審判のご依頼

規則・試合規則

千葉水曜リーグの規約、および、試合規則になります。

2022年度 リーグ成績表

侍シャーク レッドアイズ チクマブルス スーパーカブス GOD ベストランド エンゼルス レッドウォリアーズ CBC 松伏ゴールデンブックス SDS ガーデン レオガーデン ポイント 順位
侍シャークス 11勝1敗 ○8-1 ○6-1 ○7-0 ○16-1 ●2-3 ○14-4 ○10-0 ○19-3 ◯15-1 ◯8-0 ○2-0 ○5-2 33 優勝
レッドアイズ ●1-8 7勝5敗 ●4-6 ⚪︎8-4 ●2-3 ○9-2 ●0-3 ○5-2 ○4-1 ◯7-4 ○14-8 ○8-4 ●0-7 21
チクマブルス ●1-6 ○6-4 5勝7敗 ●5-13 ●3-6 ●2-12 ○20-1 ○4-0 ○14-0 ○4-1 ●3-4 ●8-9 ●1-9 15
スーパーカブス ●0-7 ⚫︎4-8 ○13-5 8勝3敗1分 ●5-7 ○4-0 ▲2-2 ○16-2 ○7-0 ○4-3 ○9-3 ○19-4 ○5-4 25
GOD ●1-16 ○3-2 ○6-3 ○7-5 9勝3敗 ○3-1 ●5-7 ○4-3 ○15-1 ○2-1 ○14-2 ○16-7 ●2-3 27
ベストランド ○3-2 ●2-9 ○12-2 ●0-4 ●1-3 5勝5敗 ⚪︎17-0 ○8-3 ○9-4 ●2-9 ●1-13
エンゼルス ●4-14 ○3-0 ●1-20 ▲2-2 ◯7-5 ⚫︎0-17 5勝6敗1分 ○3-2 ○4-1 ●2-12 ●1-6 ○11-2 ●0-21 16
レッドウォリアーズ ●0-10 ●2-5 ●0-4 ●2-16 ●3-4 ●2-3 1勝10敗 ○5-0 ●0-5 ●1-6 ●9-10 ●1-7
CBC ●3-19 ●1-4 ●0-14 ●0-7 ●1-15 ●3-8 ●1-4 ●0-5 10敗 ●2-10 ●0-8
松伏ゴールデンブックス ●1-15 ●4-7 ●1-4 ●3-4 ●1-2 ●4-9 ○12-2 ○5-0 3勝7敗1分 ▲5-5 ○4-0 ●6-7
SDS ●0-8 ●8-14 ○4-3 ●3-9 ●2-14 ○6-1 ○6-1 ▲5-5 3勝6敗1分 ●1-7 ●0-4
ガーデン ●0-2 ●4-8 ○9-8 ●4-19 ●7-16 ○9-2 ●2-11 ○10-9 ○10-2 ●0-4 ○7-1 5勝7敗 ●0-8 15
レオガーデン ●2-5 ○7-0 ○9-1 ●4-5 ○3-2 ○13-1 ○21-0 ○7-1 ○8-0 ○7-6 ○4-0 ○8-0 10勝2敗 30 準優勝

2022年度 チーム別成績

侍シャークス
対戦結果を確認する
レッドアイズ
対戦結果を確認する
チクマブルズ
対戦結果を確認する
スーパーカブス
対戦結果を確認する
GOD
対戦結果を確認する
ベストランド
対戦結果を確認する
エンゼルス
対戦結果を確認する
レッドウォーリアーズ
対戦結果を確認する
CBC
対戦結果を確認する
松伏ゴールデンフォックス
対戦結果を確認する
SDS
対戦結果を確認する
ガーデン
対戦結果を確認する
レオガーデン
対戦結果を確認する

対戦成績

侍シャークス

対戦相手スコア勝敗
レッドアイズ8-1
チクマブルズ6-1
スーパーカブス7-0
GOD1-16
ベストランド2-3
エンゼルス14-4
レッドウォリアーズ10-0
CBC19-3
松伏ゴールデンブックス15-1
SDS8-0
ガーデン2-0
レオガーデン5-2
勝利敗戦引分
1110